CHAVE SEGURANCA REARME XY2CH13250
Ref: 21.65.410 Cód: XY2CH13250 Marca: Telemecanique Sensors
CHAVE DE SEGURANCA POR CABO NA+NF REARME XY2CH13250
| Complementar | |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 500 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1 |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 300 V para UL 508 |
| torque de aperto | 0.8-1.2 N.m |
| maximum resistance across terminals | 25 MOhm para EN/IEC 60255-7 categoria 3 |
| maximum resistance across terminals | 25 MOhm para NF C 93-050 método A |
| nível de segurança | pode atingir PL = e com o sistema de monitoramento apropriado e ligação correta para EN/ISO 13849-1 |
| nível de segurança | pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitoramento apropriado e ligação correta para EN/ISO 13849-1 |
| nível de segurança | pode atingir SIL 3 com o sistema de monitoramento apropriado e ligação correta para EN/IEC 61508 |
| abertura positiva | com para EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ithe] corrente térmica convencional em isolamento | 10:00 AM |
| sinalização | CE |
| número de cabos | 1 |
| descrição de terminais ISO nº 1 | (13-14)NA |
| descrição de terminais ISO nº 1 | (21-22)NA |
| proteção contra curto-circuito | 10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60269 |
| sinalização local | Sem luz piloto |
| Peso | 0.865 kg |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para EN/IEC 60947-1 |
| trigger comprimento máximo do cabo | 30 m |
| conexões - terminais | terminal da braçadeira de parafuso, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² |
| tipo e composição dos contatos | 1 NF + 1 NA |
| [Ie] corrente nominal de operação | 3 A a 240 V, CA-15, A300 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A |
| [Ie] corrente nominal de operação | 0.27 A a 250 V, CC-13, Q300 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A |
| operação dos contatos | abertura lenta |
| distância entre suportes para cabo | 5-5 m |
| durabilidade mecânica | 800000 ciclos |
| número de entrada de cabos | 3 entrada roscada of Pg 13.5 prensa cabos |
| compatibilidade de gama | XY2CH |
| material do corpo | zamak |
| ponto de fixação do cabo disparador | lado MD ou ME |
| dados de fiabilidade de segurança | B10d = 4000000 valor indicado p/ vida útil 20 anos limitado p/ desgaste mecânico e contacto para IEC 60947-5-5 |
| material da cobertura | aço inoxidável |
| reposição | por botão de pressão com revestimento |
| Meio ambiente | |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C |
| tratamento de proteção | TC |
| grau de proteção IP | IP65 para IEC 60529 |
| padrões | EN/IEC 60947-5-1 |
| padrões | EN/IEC 60204-1 |
| padrões | diretiva de maquinário 2006/42/CE |
| padrões | EN/IEC 60947-5-5 |
| padrões | EN/ISO 13850 |
| padrões | diretiva de equipamento de trabalho 2009/104/EC |
| resistência à vibração | 10 gn (f = 10-150 Hz) para EN/IEC 60068-2-6 |
| resistência ao choque | 50 gn 11 ms para EN/IEC 60068-2-27 |
| certificações do produto | UL equipamentos de parada de emeregência categoria NISD |
| certificações do produto | CCC |
| temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
| Principal | |
| categoria de sobretensão | classe I para EN/IEC 61140 |
| categoria de sobretensão | classe I para NF C 20-030 |
| tipo de produto ou componente | chave com cordão para parada de emergência, com travamento |
| linha de produto | Preventa XY2 |
| cor da caixa | vermelho RAL 3000 |
| nome abreviado do dispositivo | XY2CH |